Le prêt sur gage en 2025 est par définition une transaction financière où un emprunteur remet un objet de valeur à un prêteur en échange d'une somme d'argent avec l'objet, qui sert de gage, reste en possession du prêteur jusqu'à ce que l'emprunteur rembourse le prêt.
Le prêt sur gage est également connu sous divers noms selon les régions ou les pays, tels que "prêt de mont-de-piété", "prêt de gage" ou tout simplement "gage", dans certains pays, les établissements qui offrent ces services sont appelés "pawn shops" (boutiques de prêteurs sur gage).
Le Mont de Piété offre une solution rapide et accessible pour les personnes ayant besoin d'argent liquide immédiat, surtout si elles ne peuvent pas accéder à des formes traditionnelles de crédit comme les prêts bancaires.
Le prêt sur gage en 2025 a pour objectif principal de fournir un accès immédiat à des fonds basé sur la valeur d'un objet tangible plutôt que sur la solvabilité de l'emprunteur et cela offre une flexibilité et une accessibilité pour les emprunteurs dans des situations financières urgentes.
Quels objets peut-on mettre en gage et les quels ne sont pas acceptable par le prêteur de gage ?
Objets pour un prêt-sur-gage : Acceptés et Refusés
Objets généralement acceptés | Objets généralement refusés |
---|---|
Bijoux en or et en argent | Objets cassés ou gravement endommagés |
Montres de marque | Appareils électroniques obsolètes |
Instruments de musique | Articles contrefaits |
Appareils électroniques récents | Vêtements (sauf si de grande valeur ou de collection) |
Antiquités | Nourriture ou produits périssables |
Art et objets de collection | Armes (dans de nombreux endroits) |
Véhicules (voiture, moto, vélo, camion) | Animaux |
Téléphone portable, tablette | Objets de valeur d'origine douteuse non vérifiable |
Immobilier | Copies de grandes marques |
Taux d'intérêt pour un prêt-sur-gage en France
Montant du prêt | Taux d’intérêt mensuel | Taux d’intérêt pour 6 mois | Assurance et droits de garde mensuel | Assurance et droit de garde pour 6 mois | TAEG |
Jusqu’à 30€ | 0,00% | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0% |
De 31 à 120€ | 0,44% | 2,64% | 0,00 € | 0,00 € | 5,35% |
De 121 à 400€ | 0,89% | 5,34% | 0,00 € | 0,00 € | 10,97% |
De 401 à 750€ | 1,00% | 6,00% | 0,36 € | 2,16 € | De 12,97% à 13,50% |
De 751 à 1500€ | 1,00% | 6,00% | 0,80 € | 4,80 € | De 13,04% à 13,72% |
De 1501 à 2000€ | 1,00% | 6,00% | 0,88 € | 5,28 € | De 12,92% à 13,11% |
De 2001 à 3000€ | 1,00% | 6,00% | 0,93 € | 5,58 € | De 12,75% à 12,95% |
De 3001 à 6000€ | 0,94% | 5,64% | 0,93 € | 5,58 € | De 10,66% à 10,85% |
Au-delà de 6000€ | 0,54% | 3,24% | 0,93 € | 5,58 € | Maximum de 6,28% |
PRÊTS SUR GAGE FRANCE ET ÉTRANGER
FRANCE